| Name | Date | Time | Location | Spaces | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 18 March 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Hurstville | 12 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 17 April 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Burleigh Heads | 16 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 17 April 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Victoria | 15 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 23 April 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Hurstville | 9 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 1 May 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Victoria | 14 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 8 May 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Burleigh Heads | 16 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 19 May 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Hurstville | 10 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 5 June 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Victoria | 15 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 5 June 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Burleigh Heads | 16 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 24 June 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Hurstville | 10 |
| Name | Date | Time | Location | Spaces | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 17 April 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Burleigh Heads | 16 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 8 May 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Burleigh Heads | 16 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 5 June 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Burleigh Heads | 16 |
| Name | Date | Time | Location | Spaces | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 18 March 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Hurstville | 12 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 23 April 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Hurstville | 9 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 19 May 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Hurstville | 10 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 24 June 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Hurstville | 10 |
There are currently no openings available for this course.
| Name | Date | Time | Location | Spaces | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 17 April 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Victoria | 15 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 1 May 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Victoria | 14 | |
| Pathology Training Day 4 or 5 | 5 June 2026 | 09:00 am – 05:00 pm | Victoria | 15 |